Fees
我是買方
填寫預計成交價,履保費與仲介費會自動幫您試算,其他項目可依實際狀況自行填入,最下面會自動加總。加總金額為買賣所需除頭款之外的所有費用。
| 項目 | 金額(元) | 計算方式/備註 |
|---|---|---|
| 申請房屋稅籍證明 | 每件1000 | |
| 潤筆費 | 每件2000(買賣平均分攤) | |
| 實價登錄 | 代書一:每件3000(買賣平均分攤)/代書二:每件4000(買賣平均分攤) | |
| 產權移轉登記 | 一筆一棟14,000,土地每增加一筆加收1,000元 | |
| 抵押權設定(貸款) | 代書一:6,000,每多一棟+500/代書二:一筆一棟5,000元,土地建物每增加一筆或一棟加收1/4 | |
| 仲介費 | 成交價的2% | |
| 履保 | 成交價的3/10000 | |
| 契稅 | 現值×6% | |
| 印花稅 | 契稅的1/1000 | |
| 土地建物登記規費 | 房屋:現值×1/1000/土地:申報地價×平方公尺×持分×1/1000 | |
| 土地建物設定費 | 例如貸款400萬×1.2=480+0=4,800+80(多一張土地或建物權狀+80) | |
| 總計 | 0 | 以上金額加總 |
實際金額會依成交價、貸款金額、代書及各地政事務所收費標準而有所不同,此表僅供參考。
每個物件狀況不同,實際費用歡迎讓雅慈幫您試算。
加LINE好友聯絡雅慈